Cennik transmisji online z wykorzystaniem portalu Inwestor TV
Specjalna oferta dla Spółek należących do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
| Liczba uczestników | 2h | 4h | 6h | 8h |
| 100 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 250 | 480 | 590 | 900 | 1000 |
| 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 1000 | 1300 | 1700 | 2400 | 3000 |
| Więcej niż 1000 | Do negocjacji | Do negocjacji | Do negocjacji | Do negocjacji |
Ceny netto
Wykorzystanie:
Standardowa oferta transmisji online z wykorzystaniem portalu Inwestor TV
| Liczba uczestników | 2h | 4h | 6h | 8h |
| 100 | 375 | 450 | 600 | 750 |
| 250 | 750 | 800 | 1200 | 1500 |
| 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 2250 |
| 1000 | 1950 | 2500 | 3600 | 4500 |
| Więcej niż 1000 | Do negocjacji | Do negocjacji | Do negocjacji | Do negocjacji |
Ceny netto